梱包の状態、食べ方
| 梱包の状態 |
商品は常温便での |
![]()
商品は丁寧に梱包して発送します。 |
|---|---|---|
| 食べ方 |
|
|
原材料および成分表
| 100g(商品1個)あたり | |||
| カロリー | 0kcal | ||
| たんぱく質 | 0g | ||
| 脂質 | 0g | ||
| 炭水化物 | 糖質 | 99.2g ※この糖質は厚生省のエネルギー評価法によりエネルギー値が0Kcal/gと認められている、唯一の糖質で血糖値を上昇させません。 |
|
| 食物繊維 | 0.0g | ||
| 食塩相当量 | 0.0g | ||
| アレルゲン対象 | - | ||
| 原材料 | エリスリトール(中国)、ステビア | ||
| 内容量 | 150g-500g |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造から2年 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、開封後は冷暗所で保存してください。 |
| 取り扱い上の注意 | 開封後は必ず蓋を閉じてください。湿気により固まることがありますが、品質には問題ありません。 |
| 製造元 |
(有)ローカーボ食品研究RS |
- ※本品を一度に多量に摂取すると体質によりお腹が緩くなることがあります。
- ※持病をお持ちの方、または身体に気になることがある場合は、医師に相談の上、断糖食を行ってください。
- ※どのような食事療法にも相性がありますので、合わないとご自身で判断された場合は中止してください。
- ※パソコン・スマートフォンの環境によって、写真の色味が実際の商品と少し異なる場合があります。ご了承下さい。















