梱包の状態、食べ方
梱包の状態 |
![]() 商品は常温便での |
![]() ![]() 商品は丁寧に梱包して発送します。 |
---|---|---|
食べ方 |
|
原材料および成分表
100g(商品1個)あたり | |||
カロリー | 354.0kcal | ||
たんぱく質 | 72.0g | ||
脂質 | 0.5g | ||
炭水化物 | 糖質 | 11.4g | |
食物繊維 | 3.6g | ||
食塩相当量 | 1.7g | ||
アレルゲン対象 | - | ||
原材料 | ミルクプロテイン、乾燥卵白、脱脂粉乳、乳製品、サイリウム、ドロマイト、ミネラルイースト(Zn,Mn,Cu,I,Se,Cr,Mo含有)、ガゼインNa、香料、甘味料(ステビア)、ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、バントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12(一部に卵、乳を含む) |
内容量 | 100g |
---|---|
賞味期限 | 製造から2年 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、開封後は冷蔵(10℃以下)で保存してください。 |
取り扱い上の注意 | 開封後は必ず蓋を閉じてください。湿気により固まることがありますが、品質には問題ありません。 |
製造元 |
(有)ローカーボ食品研究RS |
- ※持病をお持ちの方、または身体に気になることがある場合は、医師に相談の上、断糖食を行ってください。
- ※どのような食事療法にも相性がありますので、合わないとご自身で判断された場合は中止してください。
- ※パソコン・スマートフォンの環境によって、写真の色味が実際の商品と少し異なる場合があります。ご了承下さい。
- 営業時間
- 9:00~17:00 ※日祝休
- 住所
- 〒675-0012 兵庫県加古川市野口町野口129-69
アスター薬局内